Банк прикладных инновационных идей
| ФИО | Название проекта | Статус участника | Сумма полученные на развитие проекта (бел. руб.) |
|---|---|---|---|
| Савин Валентин | OnlineDuel | ПГУ, ФИТ, 2 курс | 500 |
| Шепелев Артем | TechView | ПГГ2, 10 класс | 250 |
| Голубёнок Аким | Водокоптер | ПГГ2, 10 класс | 250 |
| Марченко Дмитрий | SMART-штора | ПГГ2, 10 класс | 100 |
| Веселов Вячеслав | 3D гараж | ПГГ2, 8 класс | 100 |
| Матюш Игорь | Прокат 3D | ДДМ г. Новополоцк | 100 |
| Митт Дмитрий | Система увлажнения почвы с контролем влажности | СШ 5 г. Новополоцк, 8 класс | 250 |
| Кляшторный Вячеслав | Разработка игры "Cubik Jump" средствами C# | Лицей г. Новополоцка, 10 класс | 250 |
| Томашевич Никита | Учебно-практический робототехнический комплекс | ПГГ2, 11 класс | 250 |
| Шепелев Артем | WheelGo, программно-аппаратный комплекс | ПГГ2, 11 класс | 250 |
| Гамзюк Данила, Боровая Полина, Сибюк Виктория, Первышева Полина | Мобильное игровое приложение "ЦТ - игры от ТИГРы" | СШ 16 г. Новополоцк, 8 класс | 250 |
